
En noviembre, un trabajador o trabajadora de prensa gráfica deberá cobrar entre $35.000 y $ 50.000
Es la suma de los básicos acordados en febrero de 2020 más las tres sumas no remunerativas acordadas entre la Fatpren y los dueños de los diarios y revistas nucleados en Adira. Las categorías. VER NOTA RELACIONADA.
LOS BÁSICOS Y LAS SUMAS FIJAS HASTA NOVIEMBRE
1 Aspirante $24.951 $4.000 $4.000 $4.491
2 Reportero $27.728 $4.000 $4.445 $4.991
3 Mecanógrafo $28.001 $4.000 $4.489 $5.040
4 Corrector Ortográfico $28.846 $4.000 $4.624 $5.192
5 Archivero $29.294 $4.000 $4.696 $5.273
6 Traductor $29.112 $4.000 $4.667 $5.240
7 Cablero $29.385 $4.000 $4.710 $5.289
8 Reportero Gráfico $29.946 $4.000 $4.800 $5.390
9 Cronista $29.946 $4.000 $4.800 $5.390
10 Laboratorista $31.018 $4.000 $4.972 $5.583
11 Letrista $31.429 $4.000 $5.038 $5.657
12 Ilustrador - Dibujante - Caricaturista-Retratista $31.429 $4.000 $5.038 $5.657
13 Cronista Especializado / Calificado $32.344 $4.000 $5.185 $5.822
14 Corrector de Estilo $33.639 $4.000 $5.392 $6.055
15 Guionista de Historietas - Dibujante de Historietas $33.946 $4.000 $5.442 $6.110
16 Diagramador $34.609 $4.000 $5.548 $6.230
17 Redactor $34.927 $4.000 $5.599 $6.287
18 $34.927 $4.000 $5.599 $6.287
19 Corresponsal Ocasional: $2.072 $228 $332 $373 Según Categoría y Calificación de la índole que prestare. (hasta 3 días por semana) por pieza. Ej: corresponsal Ocasional redactor:
20 Reportero Gráfico Laboratorista / Calificado $34.927 $4.000 $5.599 $6.287
21 Infografista $36.714 $4.039 $5.885 $6.609
22 Redactor Calificado / Especializado $37.722 $4.149 $6.047 $6.790
NOTICIAS RELACIONADAS
